R$ 580,40 – R$ 1.230,30
Peso | 1,05 kg |
---|---|
Dimensões | 32 × 15 × 2 cm |
Químico Hign-em causa | Nenhum |
Fonte de energia | Elétrico com fio |
Built-in tela | YES |
Recurso de gravação de ciclo de loop | YES |
Função NightShot | YES |
Câmera traseira | YES |
Tela | IPS |
Vida útil da bateria | need connect power |
Embalagem original | YES |
Tela de toque | YES |
Proporção da tela | 16:9 |
Velocidade de leitura necessária do cartão de memória | Classe 10 |
Ângulo de visão | 170 |
Resolução da câmera | 3840×2160 |
Código de vídeo | H.264 |
Formato de vídeo | TS, MP4 |
Características especiais | G-sensor, Zoom digital, Detecção de movimento, Cartão sd/mmc, Com espelho retrovisor, Proteção contra Picos de Tensão, Impermeável, Anti Nevoeiro, Anti Vibração, Vigilância em tempo real, Balanço de Branco automático, Ampla faixa dinâmica, função Wi-Fi, bluetooth, Controle de voz, Monitor de estacionamento, Adas é um, Velocidade e coordenadas de gravação, Gps externo do |
Memória externa máx. | 128g. |
Número de lentes | 2 |
Sensor de imagem | 1/3 "Sony CCD |
Pixels | 1200Mega |
Tamanho da Tela | 10.26 inches |
Idioma de OSD | Chinês (simplificado), Chinês (Tradicional), english, French, Alemão, ITALIAN, Japonês, Coreano, RUSSIA, Russo, Espanhol |
Registrador GPS | External |
Interface | AV-IN, bluetooth, WI-FI, MICRO SD/TF, Type-C |
Bateria | Nenhum |
Modo de montagem | Gravador portátil |
Fabricante de Chip | Todos ganhadores |
Quadros por segundo | 30 |
Nome da marca | JMCQ |
Origem | CN (Origem) |
Tipo de item | DVR para Carro |
Certificado | CE |
Front Camera | 4K 3840*2160P |
Rear View Camera | 1920*1080P |
display | 10.26 IPS large screen |
Wireless Carplay | support |
Wireless Android Auto | support |
Front and Rear Camera | 1:1 display |
dash cam | Rear view mirror |
No Android system | Unable to download APP |
T86 version | NO DVR NO ADAS |
T80 version | NO ADAS |
T99 version | DVR and ADAS |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.